FINISHER | 7 Edizioni
Veneto Trail 2022
1 | NICHELE SAMUELE |
2 | FERRARO BRUNO |
3 | SANTUCCI CRISTIAN |
4 | HENRI WALTER |
5 | MC CARTHY JONATHAN |
6 | WARINGER GABRIEL |
7 | LABITA FERRUCCIO |
8 | BOZZOLAN MARCO |
9 | SECCO ELIA |
10 | SARTORI CINZIA |
11 | BORETTO GIANFRANCO |
12 | MARAZZATO MIRKO |
13 | SQUIZZATO PAOLO |
14 | BROMMANN SVEN |
15 | GALEAZZI ALESSANDRO |
16 | NEGRETTO FABIO |
17 | LOLATO MATTEO |
18 | MANNINGS ANDREW |
19 | STEVANATO FRANCESCO |
20 | RIZZOTTO ROBERTO |
21 | COSTA ROBERTO |
22 | TURATO FABIO |
23 | MAGRO MICHELE |
24 | TELEGA SEBASTIAN |
25 | MIHALKO MIROSLAV |
26 | BERGNER THOMAS |
27 | PIOVAN CARLO |
28 | MARCHIORI FILIPPO |
29 | PERSICO FLAVIO |
30 | VITALI DARIO |
31 | BRINA CLAUDIO |
32 | BASTIANELLO GIANLUCA |
33 | CAVICCHIOLO TIBERIO |
34 | BERNARDELLO MARINA |
35 | TOMMASIN LUIGI |
36 | ACANFORA PAOLO |
37 | CARPINO LUCA |
38 | NAVAZIO CASSA ROBERTO |
39 | MAUL MATTHIAS |
40 | VALLE FABIO |
41 | TURIAN FELIX |
42 | KOHLBRENNER JAKOB |
43 | GROSSFURTNER MARIO |
44 | TRENTINI NICOLA |
45 | PIZIO RICCARDO |
46 | SPADA CHRISTIAN |
47 | SÖREN STEIN |
48 | NIKOLOV SIMEON |
49 | Schlüßler KRISTOF |
50 | BRISOLIN MARCO |
51 | BIANCHIN NICOLA |
52 | GALLINARI DANIELE |
53 | SANDS OISIN |
54 | SGARBOSSA MASSIMO |
55 | PELLEGRINI ALESSIO |
56 | LOLLO NICOLA |
57 | BALLING REINHARD |
58 | BRANDSTÖTTER MICHAEL |
59 | HAUSER MICHEL |
60 | SCHALLER THIBAUT |
61 | CALOSI ROBERTO |
62 | FRANZ TOBIAS |
63 | GIBBS TOM |
64 | CAMPAGNOLO BRUNO |
65 | GEREMIA LUIGINO |
66 | ZANCHETTA MAURO |
67 | BATTISTELLA STEFANO |
68 | VIOTTO LORENZO |
69 | VAN GOETHEM DANIEL |
70 | STEYAERT PIETER |
71 | GAZZARRI GIANNI |
72 | HEISE TOM |
73 | FRACALANZA NUNZIO |
74 | ORLANDINI MARCO |
75 | TINAZZI VALERIO |
76 | TUNSTALL STEPHEN |
77 | DIEHL NICOLAI |
78 | RISTAU RUBEN |
79 | MAASS PHILIPP |
80 | STARMANNS MARK |
81 | VATAMANELU DAN CRIPRIAN |
82 | LIONELLO ENRICO |
83 | SWIFT DANIEL |
84 | TURATTO NICOLA |
85 | CALTAGIRONE GIOVANNI |
86 | CRUTTENDEN DANIEL |
87 | BERTOLI NICOLA |
88 | DONAT MARTIN |
89 | HOELZL LEONHARD |
90 | GENTILE CLAUDIO |
91 | KLOSTERMANN STEFAN |
92 | COLLOVIGH SABRINA |
93 | ZOSSI FABRIZIO |
94 | RUSZKIEWICZ LISA |
95 | SPEICHER FLORIAN |
96 | VERONESE ANDREA |
97 | RAMPONI VITTORIO |
98 | TABANELLI ANTONIO |
99 | PASTORELLO MARCO |
100 | GRIFFTHIS RICH |
101 | NEEDHAM CONNOR |
102 | HOYNES WILLIAM |
103 | MILLER MARTIN |
104 | STUART GORDON |
105 | KALBERT DANIEL |
106 | ABBATISTA GIOVANNI |
107 | ROMALLI SILVIO |
108 | ZWEIMUELLER STEFAN |
109 | EGGER ANDREAS |
110 | HOFF ROGER |
111 | ARGILLI GABRIELE |
112 | WISSMANN MORINI GREGOR |
113 | SCHMIDL JUERG |
114 | COX ANDY |
115 | MAURER MARC |
116 | ROSENLUND JOACHIM |
117 | SCHÜRHOLZ MANUEL |
118 | SKELTON PETER |
119 | Gaëlle BOJKO |
120 | GIGNONE EZEQUIEL |
121 | RIECHMANN JONA |
122 | TASSI MARCO |
123 | RAETSEN STEPHAN |
124 | PASINI LUIGI |
125 | CARDOSO SAMUEL |
126 | LUPLOW MICHAEL |
127 | RANSOME TOM |
128 | MARINI GIOVANNI |
129 | ORLANDI RICCARDO |
130 | DILENA MAURO |
131 | MAZZULLO LORIS |
132 | GOZZELINO FRANCESCO |
133 | STEFIK MARTIN |
134 | GIGANTIELLO ANTONELLA |
135 | CARPANI MAURIZIO |
136 | SIMON |
137 | BREEZE NIGEL |
138 | KELLER MAX |
139 | KELLER SAGE |
140 | GLENN NANCY |
141 | KELLER DON |
142 | FRECKNALL CLAIRE |
143 | LETZEL TASSILO |
144 | PASTOR ERNESTO |
145 | SCOTT DANIEL |
146 | STRAKA ROBERT |
147 | MAGUIRE JASON |
148 | BUZATO MADALINA |
149 | VAN DER AUWERA PIETER JAN |
Veneto Trail 2021
VI Edizione
1 | DE MARCHI MATTIA |
2 | NENNEMAN MORITZ |
3 | SARTORI MARCO |
4 | MC CARTHY JONATHAN |
5 | FORMENTON JACOPO |
6 | BERTO DAVIDE |
7 | WARINGER GABRIEL |
8 | RICHTER MICHAEL |
9 | CARRARO LORENZO |
10 | DALCASTAGNE MICHELA |
11 | LAZZAROTTO ILDEBRANDO |
12 | PADOVAN MIRCO |
13 | CIVIERO EDOARDO |
14 | FURLAN MASSIMO |
15 | AGNOLI MARCO |
16 | RAMINA GIULIO |
17 | TOSON RINALDO |
18 | SILVAN SANDRO |
19 | NEGROTTI ALBERTO |
20 | TURATO FABIO |
21 | TANDURA ALESSANDRO |
22 | LINZAGHI ANDREA |
23 | SCHELFHOUT MICHAEL |
24 | KRIZNIC SRECKO |
25 | MARINKO JOZE |
26 | VALSESIA DARIO |
27 | CERUTTI LORENZO |
28 | CLAEYES SAM |
29 | PARZIANELLO MAURIZIO |
30 | FERRACIN ALESSANDRO |
31 | NICOLETTO MATTIA |
32 | GALEAZZI ALESSANDRO |
33 | CARAFFA RAPHAEL |
34 | MARCHI ALESSIO |
35 | BALBI ALESSIO |
36 | DAL CORSO FILIPPO |
37 | FAVARO DIEGO |
38 | MANUELLI MATTEO |
39 | ZAMBONI FRANCESCO |
40 | DE ANGELI DAVIDE |
41 | DELL’AVA FLAVIO |
42 | DELL’AVA ANTONIO |
43 | GRISORIO DOMENICO |
44 | PARADISI MAURO |
45 | BOSCHI MARCO |
46 | MARTIN ADRIANO |
47 | MELLON NICOLA |
48 | DOLCE RICCARDO |
49 | VENTURATO JACOPO |
50 | BRUN SERGE |
51 | VAN SAET MARK |
52 | RONCHIN MASSIMO |
53 | TAMBURINI PAOLO |
54 | BERNARDELLO MARINA |
55 | BALDON GIONNY |
56 | TOMMASIN LUIGI |
57 | CECI ROBERTO |
58 | HOELZL LEONHARD |
59 | ZACHHUBER ERIC |
60 | GONA DANIEL |
61 | GHEZZO PIERGIORGIO |
62 | CALLIGARIS SERGIO |
63 | COSTARIOL MATTEO |
64 | CHIARA FERRARO |
65 | TELEGA SEBASTIAN |
66 | TADDIA CHRISTIAN |
67 | FALLAVENA FEDERICO |
68 | GALLERANI FABRIZIO |
69 | DE CARLI RAFFAELE |
70 | LOCATI ALESSANDRO |
71 | CONSALTER NICOLA |
72 | CRISTONI ETTORE |
73 | FIORAVANTI FILIPPO |
74 | CAROBIN STEFANO |
75 | VETTORELLO ALESSANDRO |
76 | FUNK STEFAN |
77 | TOLLER GRAZIA |
78 | BASTIANELLO GIANLUCA |
79 | VAN VEEN MARCO |
80 | WIT BAS |
81 | BOCKTING EMIEL |
82 | LAFFRA MARCO |
83 | TAPPARELLI ANDREA |
84 | MARANGOTTO MARIO |
85 | PELLEGRINI ALESSIO |
86 | LOLLO NICOLA |
87 | GEREMIA LUIGINO |
88 | CAMPAGNOLO BRUNO |
89 | PALMA RICCARDO |
90 | FRANCESCONI MASSIMO |
91 | MANFREDI ARTURO |
92 | PATMALNIEKS NORMUNDS |
93 | POLI ROBERTO |
94 | MINGOTTI BARBARA |
95 | MARCHIORI FILIPPO |
96 | KROTOFIL KAMIL |
97 | MADAJ ZUZANNA |
98 | SKOCZYLAS TOMAS |
99 | HEMHE ANDREAS |
100 | WEICHSELBAUMER OLIVER |
101 | KLAFFENBOCK NIKLAS |
102 | BAHRS ROBERT |
103 | FRACALANZA NUNZIO |
104 | ZUGNA DAVIDE |
105 | SILVESTRINI FILIPPO |
106 | BENVEGNU GIACOMO |
107 | PERTILE LEONARDO |
108 | LENZI LILLO |
109 | DE JONG MARK |
110 | VAN VLERKEN JAN |
111 | PASQUALATO ROBERTO |
112 | BARILARI MAURO |
113 | DE ROECK MATHIAS |
114 | DAL PORTO ITALO |
115 | VANDERMEULEN BRECHT |
116 | VERDONCK SEPPE |
117 | PERSOON RUBEN |
118 | VLEGELS JEF |
119 | MARTELLI MAURO |
120 | MAUCHER ROLAND |
121 | MASO SEBASTIANO |
122 | PASQUALON NICOLA |
123 | SGARBOSSA MASSIMO |
124 | CANALE GIOVANNI |
125 | FASOLI ENRICO |
126 | BUONAROTA GIUSEPPE |
127 | VILUMS AIGARS |
128 | KLIPS JANIS |
129 | CHLPEK MATUS |
130 | GENTILE CLAUDIO |
131 | TURRI FRANCESCO |
132 | RANSOME TOM |
133 | BETZIEN JODY |
134 | ZWEIMULLER STEFAN |
135 | GROSSFURTNER MARIO |
136 | ILCHMANN CHRISTINA |
137 | DECSY SANDOR |
138 | SEBESTENY VIKTOR |
139 | POZZA GIOIA |
140 | DILENA MAURO |
141 | ROSELUND JOACHIM |
142 | MEISSNER JOSH |
143 | WINZEMBURG LUKAS |
144 | CHAFFIOL LEA |
145 | HANNAPPE JULIEN |
146 | SAURE FELIX |
Veneto Trail 2019
V Edizione
1 | CANZIAN NICOLA |
2 | NICHELE SAMUELE |
3 | FORNARI MARCO |
4 | TRISOTTO MARCO |
5 | FORMELLI DANIEL |
6 | DEL PICCOLO ANDREA |
7 | TOMAT LORIS |
8 | ZOSSI FABRIZIO |
9 | ROCCA VALENTINA |
10 | MASSAROTTO GIULIANA |
11 | BISELLO MAURIZIO |
12 | CATANIA FRANCESCO |
13 | SIMIONATO MANUELE |
14 | NEGRETTO FABIO |
15 | VALENTE SIMONA |
16 | BIFULCO DANIELE |
17 | IARDINO GIORGIO |
18 | ZANTA NICOLA |
19 | ALBAMONTE PIETRO |
20 | MANZANO BERNAT |
21 | AGNOLI MARCO |
22 | PASINI LUIGI |
23 | BASTIANELLO GIANLUCA |
24 | SARTORE GIUSEPPE |
25 | COLOGNESI MARCO |
26 | COPETA ALEX |
27 | BRUSAMENTO ROBERTO |
28 | MAGNI MARA |
29 | PIROVANO SABRINA |
30 | GECCHELE LUCA |
31 | LOLATO MARCO |
32 | DELL’OSTE ANDREA |
33 | DADDI STEFANO |
34 | LOCAPUTO VINCENZO |
35 | SALMASI LUCA |
36 | PACI ALESSIO |
37 | MARANGOTTO MARIO |
38 | TESTOLIN GIULIO |
39 | DAL CORSO FILIPPO |
40 | MARINO FRANCESCO |
41 | LOLATO EMANUELE |
42 | BERNARDELLO MARINA |
43 | CAMPAGNOLO BRUNO |
44 | GEREMIA LUIGINO |
45 | BALDON GIONNY |
46 | BAGATIN BENEDETTO |
47 | SEVESO FAUSTO |
48 | GUSSARINI FLAVIO |
49 | BARILARI MAURO |
50 | PASQUALATO ROBERTO |
51 | DALLA MURA DANIELA |
52 | MASAI RENZO |
53 | LOBIANCO ANGELO |
54 | VALLARDI PIETRO |
55 | D’ORAZIO IVANO |
56 | ROSSI LUIGI |
57 | BOIANI YURI |
58 | ZANIN GIANNI |
59 | RETIS STEFANO |
60 | NICOLI FILIPPO |
61 | VAN DEN BRINK MARTEEN |
62 | BASSO SIMONE |
63 | TRUZZI ANDREA |
64 | BONETTO LINO |
65 | DAL PORTO ITALO |
66 | KORSINZKI HEINZ |
67 | STEVANATO ROBERTO |
68 | SOZZO DAVIDE |
69 | MICHIELETTO CARLO |
70 | GENTILE CLAUDIO |
71 | TESIO MARCO |
72 | BUIZZA ELENA |
73 | TINAZZI VALERIO |
74 | ORLANDINI VALERIO |
75 | DAVY MANUEL |
76 | OSMOND PIERRE |
77 | FRACALANZA NUNZIO |
Veneto Trail 2018
IV Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | CANZIAN NICOLA |
3 | CRIVELLARO DENIS |
4 | PIETERJAN RENARD |
5 | ROCCA VALENTINA |
6 | GALLONETTO RENZO |
7 | SIMIONATO MANUELE |
8 | ZANCHETTA GIACOMO |
9 | MAURO MATTIA |
10 | ROSSI FABRIZIO |
11 | BASTIANELLO GIANLUCA |
12 | FORNARI MARCO |
13 | PESENTI PAOLO |
14 | CERQUONI LIVIO |
15 | CICILIANI ERIBERTO |
16 | DE DAVID ROBERTO |
17 | MIOTTO STEFANO |
18 | FERRACIN ALESSANDRO |
19 | MCLEOD ANNA |
20 | GRAHAM JONES |
21 | GOTTARDI IVO |
22 | PHILIP MALCOLM |
23 | CASADEI GABRIELE |
24 | BRUSAMENTO ROBERTO |
25 | BARBAZZA MANUELE |
26 | COPELLI ANDREA |
27 | PEZZATO MAURIZIO |
28 | SCREMIN STEFANO |
29 | SCUIZZIATO WALTER |
30 | ZANTA NICOLA |
31 | NALESSO ENRICO |
32 | DE ANGELI DAVIDE |
33 | PARRELLA MASSIMO |
34 | MARTIGNAGO LUCA |
35 | BAGNI STEFANO |
36 | ZECCHIN MASSIMO |
37 | FORASACCO VITTORIANO |
38 | RAMINA LORIS |
39 | ZANATO MATTEO |
40 | TOMMASIN LUIGI |
41 | COLOGNESI MARCO |
42 | PELLIZZER RAFFAELE |
43 | PARMIGIANI GIUSEPPE |
44 | LENZI GIANVIRGILIO |
45 | ZANCHETTA MAURO |
46 | VAN DER PLAS BERT |
47 | VEZZOLI CRISTIAN |
48 | MUFFATO ENRICO |
49 | POLI ROBERTO |
50 | MINGOTTI BARBARA |
51 | GAROFALO ALESSIO |
52 | PACINI MATTEO |
53 | SARTORE GIUSEPPE |
54 | BERNARDELLO MARINA |
55 | BRUNI VALTER |
56 | TOTA PIER LUCA |
57 | TOBALDINI ADAM |
58 | GOVONI MASSIMILIANO |
59 | GUIDUZZI ALESSANDRO |
60 | MEDICI MATTEO |
61 | DA VILLA MARCO |
62 | RISI FABIO |
63 | MARZOLI DAVID |
64 | CARDINALI CRISTIAN |
65 | GAZZARRI GIANNI |
66 | BOLDRINI MATTEO |
67 | LUCCHI ANNA |
68 | CAPANNI ANDREA |
69 | POLINARI ROBERTO |
70 | BOMBIERI CRISTIANO |
71 | LONARDI RICCARDO |
72 | ZANFISI PAOLO |
73 | MARSIGLI LORENZO |
74 | TURRIN ADRIANO |
75 | PILLON MARCO |
76 | PALUMBO MICHELE |
77 | GARGARO GIUSEPPE |
78 | CAPUTO LUIGI |
79 | ARMIENTO ROBERTO |
80 | POTENZA LIBERO |
81 | ZAGOLIN CLAUDIO |
82 | ZAMBON ANTONIO |
83 | JOSCH RUSSACK |
84 | SCHULZE ANNE |
85 | FAHR NOBBI |
86 | KRASOMIL PHILIP |
87 | DLOUHY JAN |
88 | RADICI MAURIZIO |
89 | MASAI RENZO |
90 | BUCHBAUER BERNARD |
91 | ZURLO PIERLUIGI |
92 | THOMPSON PETER |
93 | UIVEL STEF |
94 | SANGUIN ANDREA |
95 | TAGARIELLO ANTONIO |
96 | KRIPPENTZ THOMAS |
97 | MIDDELBERG RON |
98 | SCHINDLER CHRISTOPH |
99 | FRIGÈ SIMONE |
100 | VAN DEN BRINK MAARTEN |
101 | NOAL GIACOMO |
102 | ZAGO ALESSIO |
103 | COOK MATT |
104 | LEMMENS REMON |
Veneto Trail 2017
III Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | CANZIAN NICOLA |
3 | MANTEGAZZA STEFANO |
4 | DI CESARE VALTER |
5 | RACCHETTI ANDROS |
6 | CRIVELLARO DENIS |
7 | PICCOLI DANIELE |
8 | SIMIONATO MANUELE |
9 | NEGRETTO FABIO |
10 | BARISON GIANCARLO |
11 | FURLANETTO MAURIZIO |
12 | FORNARI MARCO |
13 | MASSAROTTO GIULIANA |
14 | BIFULCO DANIELE |
15 | CEDOLINI ALVISE |
16 | GOTTARDI IVO |
17 | FRANK DEAN |
18 | FORMENTON JACOPO |
19 | PETRINKA LUCA |
20 | SEGA MARCO |
21 | POSATI LUCA |
22 | MION FILIPPO |
23 | BERNARDELLO MARINA |
24 | SECURO ANTONIO |
25 | BARAGA STEFANO |
26 | NICHELE SAMUELE |
27 | ZANCHETTA GIACOMO |
28 | CERQUONI LIVIO |
29 | PALLUAN GUSTAVO |
30 | TESTOLIN MAURIZIO |
31 | PARELLA MASSIMO |
32 | DECARLI LIVIO |
33 | PERINI FERRUCCIO |
34 | FISCHER MURILO ANTONIO |
35 | TABARIN ANTONIO |
36 | ALTINER CRISTIAN |
37 | LENZI GIANVIRGILIO |
38 | TORRESAN LIVIO |
39 | URBANI NICOLA |
40 | ANSELMETTO SILVIO |
41 | BRESOLIN GIULIO |
42 | FALCONE LUCA |
43 | SPIAZZI STEFANO |
44 | DA VILLA MARCO |
45 | DALLA COSTA GIORGIO |
46 | TOSI ALESSANDRO |
47 | CAVICCHIOLO TIBERIO |
48 | PIACEZZI LUIGI |
49 | GALLINARI DANIELE |
50 | LUMETTI ANDREA |
51 | PASSAGNOLI LORENZO |
52 | BERGAMIN ROMEO |
53 | MORBIATO ANTONIO |
54 | ZANIN GIOVANNI |
55 | ISCHIA SARA |
56 | DE BENI BARBARA |
57 | CASARIN MARINO |
58 | GENTILE CLAUDIO |
59 | MICHELETTO ADRIANO |
60 | TOTA PIER LUCA |
61 | COMACCHIO GLORIA |
62 | ZENIER GIULIANO |
63 | MORESCO PIERLUIGI |
64 | CAVIGLIOLI GIANDOMENICO |
65 | PERAZZA ALBERTO |
66 | BONETTO LINO GIUSEPPE MARIA |
67 | ANDIDERO GIUSEPPE |
68 | BASSO SIMONE |
69 | GRISOTTO ALESSANDRO |
70 | CHIOMO LUIGI |
71 | CASTAGNO MIRCO |
72 | GEUNA FRANCO |
73 | LIVIERI DANILKA |
74 | MARIANI MASSIMO |
75 | BIONDO MARISA |
76 | GROßFURTNER MARIO |
77 | CALZAVARA GIANNI |
78 | GIORDANO MICHELINO |
Veneto Trail 2016
II Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | PROBST FLORIAN |
3 | MANTEGAZZA STEFANO |
4 | ZOTTER DAVID |
5 | MODOLO DANIELE |
6 | PORRECA JACOPO |
7 | MASSAROTTO GIULIANA |
8 | ROCCHI DAVIDE |
9 | PELLEGRINI FABIO |
10 | PESENTI PAOLO |
11 | CICILIANI ERIBERTO |
12 | BARBERI ANDREA |
13 | MALINCONICO ALFONSO |
14 | RAFFAELLI ROBERTO |
15 | GAMBERINI LORENZO |
16 | GAMBARI EUGENIO |
17 | BOCCOLATO ADRIANO |
18 | CODATO DARIO |
19 | STEVANATO FRANCESCO |
20 | SIMIONATO MANUELE |
21 | ALESSANDRO FERRACIN |
22 | BRESSAN STEFANO |
23 | SIMONI PIERGIORGIO |
24 | NALESSO ENRICO |
25 | ZANTA NICOLA |
26 | BERNARDELLO MARINA |
27 | BUSATTO GIANNI |
28 | SECURO ANTONIO |
29 | D’IMPERIO LUIGI |
30 | ZANAICA TOMMASO |
31 | ROBERT ANTONIO GRANO |
32 | VALGIMIGLI DARIO |
33 | LAGRASTA GIUSEPPE |
34 | PES ANDREA |
35 | RUMIGNANI JACOPO |
36 | CIULIN PAOLO |
37 | SPIAZZI STEFANO |
38 | MARZOLI DAVID |
39 | MION FILIPPO |
40 | LUMETTI ANDREA |
41 | GALLINARI DANIELE |
42 | MORESCO PIERLUIGI |
43 | ZENIER GIULIANO |
44 | MARTIGNAGO LUCA |
45 | RUFO PIERARTURO |
46 | KOSCHUTA HORST |
47 | BOTTEON CHRISTIAN |
48 | ALTINIER CRISTIAN |
49 | SANTESE PAOLO |
50 | PAULETTO ANDREA |
51 | DELLA COLLETTA FLORIANO |
52 | UNGARO MARCO |
53 | TESTOLIN MAURIZIO |
54 | SICILIANO IVAN |
55 | VILLA ALESSANDRO |
56 | PELLIZZER RAFFAELE |
57 | CAVICCHIOLO TIBERIO |
58 | NIZZARDO FRANCESCO |
59 | TRENTINI ALBERTO |
60 | MUFFATO ENRICO |
61 | PIACEZZI LUIGI |
62 | PUTTINGER BERNHARD |
63 | BUCHBAUER BERNHARD |
64 | ROSSI MASSIMO |
65 | PATRONCINI PIERPAOLO |
66 | ROSSI GIANNI |
67 | CALISI FEDELE |
68 | SERIO RICCARDO |
69 | DALLE AVE LORENZO |
70 | TOTA PIER LUCA |
71 | PANDRIN ENRICO |
72 | TURRIN ADRIANO |
73 | CARDIA AMOS |
74 | PILLON MARCO |
75 | REBESCHINI UGO |
76 | BETTIOL FRANCESCO |
77 | VINCENZOTTO ANDREA |
78 | BIASUTTO FRANCESCO |
79 | CASONATO MAURO |
80 | PALUMBO MICHELE |
81 | MERLO ANDREA |
82 | GASTALDI CARLO |
83 | BERTONE MASSIMO |
84 | BERRUTI EDOARDO |
85 | DA VILLA MARCO |
86 | DARIO EMMI |
87 | FIO ANTONINO |
88 | SORATO PIERGIORGIO |
89 | POLLERI MASSIMO |
90 | BONETTI LEONARDO |
My Veneto Trail 2015
I Edizione
1 | MASSAROTTO GIULIANA |
2 | MORO RICCARDO |
3 | PESAVENTO LUCA |
4 | TURRI MASSIMILIANO |
5 | GAIANI LEONARDO |
6 | LASAGNA NICOLE |
7 | FUMAGALLI MICHELE |
8 | SPAGNOLO PAOLO |
9 | AMOROSO CRISTIAN |
10 | VALGIMIGLI DARIO |
11 | BERTELLI PAOLO |
12 | BORTOLOTTO GABRIELE |
13 | BARTOLINI MONTANARI PASQUALE |
14 | CODATO DARIO |
15 | FERRI DAVID |
16 | MIGLIORI DANIELE |
17 | STEVANATO FRANCESCO |
18 | BERNARDELLO MARINA |
19 | SECURO ANTONIO |
20 | PUZZOVIO ROBERTO |
21 | MORESCO PIERLUIGI |
22 | ZENIER GIULIANO |
23 | BORGATO CATERINA |
24 | CEPIRLO KLEMEN |
25 | PARSONS ALAN |
26 | BERTOLDI DANIELE |
27 | FILIPPI MARCO |
28 | DOMENICHINI RICCARDO |
29 | ALTINIER CRISTIAN |
30 | BOTTEON CHRISTIAN |
31 | DELLA COLLETTA FLORIANO |
32 | ZAGO ALESSIO |
33 | MORONI GIORGIO |
34 | GHIDDI LORENZO |
35 | CAVALLERI ALBERTO |
36 | GRITTI FRANCESCA |
37 | BORRACCHINI ALESSANDRO |
38 | COSENTINO LEONARDO |
39 | VILLA ALESSANDRO |
40 | DALLE AVE LORENZO |
41 | TAGARIELLO ANTONIO |
42 | MAGGIO LUIGI |
43 | POLLERI MASSIMO |
44 | POLATO ROBERTO |
45 | RIGANO SALVATORE |
46 | LAGRASTA GIUSEPPE |
47 | FALCONE SARA |