FINISHER | 8 Edizioni
Veneto Trail 2023
- TRUCCOLO MANUEL
- LORENZI RAPHAEL
- DELL’AVA ANTONIO
- FERRARO BRUNO
- GAMBULI DAVID
- VAN DE CALSEYDE FLORIAN
- COLIN ANDREA
- ZONTA LUCA
- AMADINI NICOLA
- MONTANELLI MARCO
- HENRY WALTER
- RAMINA GIULIO
- SECCO ELIA
- NICHELE SAMUELE
- LOLATO MATTEO
- TELEGA SEBASTIAN
- TAY PASCAL
- CLAEYS SAM
- GALEAZZI ALESSANDRO
- MORBIATO GERMANO
- DEVIS MICHAEL
- MENEGHELLO MARCO
- CLARIS CRISTOPHE
- NARDIN CRISTINA
- ROTH SAMUEL
- DAL ZOT STEFANO
- CALDATO ILARIO
- SARTORATO EDY
- OSTI MATTEO
- REBELLATO NICOLO’
- BAGGIO GIORGIA ROBERTA
- NARDEI GIANLUCA
- PARZIANELLO MAURIZIO
- CARLOTTO FABIO
- VANHOVE PASCAL
- CEHONCK FRANK
- SILVAR SANDRO
- COSENTINO FRANCESCO
- BROMBIN MATTEO
- BERTI LORENZO
- SUFFOGROSSO MATTEO
- GRUNORD MICHAEL
- MARCHIORI FILIPPO
- BALIUKONIS DOMAS
- VAITKEVICIUS JUSTINAS
- WERNSDORFER PETER
- OLLICK LUISE
- ZANCHETTA ANDREA
- GALLO MASSIMO
- MANUELLI MATTEO
- LIVERANI LUCA
- MUGELLESI LUCA
- MARRONE FRANCESCO
- PELLEGRINO ELIA
- ALBERTINI LORENZO
- BENAGLIA RICCARDO
- MACCHITELLI GIOVANNI
- VALENTE SIMONA
- SCHULTZ CHRISTIAN
- PUGH MEGAN
- ANTONELLO NICOLO’
- FURLANETTO ANDREA
- MARANGOTTO MARIO
- TAPPARELLI ANDREA
- LAVELLI FABIO
- SPADA CHRISTIAN
- PIZIO RICCARDO
- HOUDRY BENJAMIN
- KAISER MICHAEL
- REITEN PETER
- DOGAO MASSIMO
- STEVANATO FRANCESCO
- KNEISE ANJA
- VALABREGA FLAVIO
- GUIDUGLI ANDREA
- FURREN FABIAN
- BROJANIGO PIRTFRANCO
- CASALE ALESSANDRO
- WITTACHER MARK
- FORTEZZA NICK
- GAGLIANI ROBERTO
- MATIELLO FABIO
- VILIO RICCARDO
- ZIGGIOTTI MATTEO
- BELLIO ALESSANDRO
- SCHOTT MARTIN
- KUTLU SERAFFETIN
- BIASUTTO FRANCESCO
- CASONATO MAURO
- JONES MITCH
- SWEET PAUL
- CAROBIN STEFANO
- GHIOTTO DAVIDE
- ZALITIS RAITIS
- SEGA MARCO
- LANKESTER JERTA
- DIJS RENE’
- SORGER JURGEN
- VENEGGER MARCO
- DRASCHL MANUEL
- GOVONI MASSIMILIANO
- RISI FABIO
- BERNARDELLO MARINA
- BALDON GIONNY
- BORO’ MAURIZIO
- REIJEN TIMO
- BOIANI JURI
- SAMPIETRI MASSIMO
- VANDENWEGHE DINO
- SODANO ANTONIO
- GIRALDO DIEGO
- BOKMANN PHILIPP
- PERNIGOTTI GIUSEPPE
- KRABBENHOFT KARL
- SARTORI STEFANO
- VERONESE ANDREA
- STUCK JONAS
- CAVICCHIOLO TIBERIO
- BENETTI ANDREA
- CAMPAGNOLO BRUNO
- MANFRED MERDIAN
- BIANCHIN NICOLA
- BRISOLIN MARCO
- PERCIVAL NICK
- PERCIVAL VICHY
- STRITTMATTER DIRK
- VOSSELER SASCHA
- PUTZ PATRICK
- VAN LUNTEREN ARJAN
- CHERMIN CYRIL
- BOK LIEKE
- HERCHUELZ SYLVAIN
- REY SANCHEZ LUISE
- LARENTIS ANNA
- TOCCAFONDI DAVID
- BONINI MICHELE
- MINNINO PAOLA
- GENTILE CLAUDIO
- PIACENTI MARCO
- CALLUM JAMES
- DICK MORITZ
- PATMALNIEKS NORMUNDS
- RAIVIS JUST
- DZENIS JURIS
- DE SOUZA CARDOSO SAMUEL RODRIGO
- VENDRAMINI SAVI RAFAEL
- SIMPKINS-WOODS ALICE
- MAIOLI TOMMASO
- OCCHIPINTI ILARIA
- FRACALANZA CARLO
- HOLZL LEONHARD
- SPIEGL THOMAS
- KALBERT DANIEL
- MELGAARD HEINE
- MARCATO ALBERTO
- ROSSI NINCHI MATTEO
- ? MARCO
- PAWELZYK PAUL
- CAPPELLARO LAURA
- NEGRETTO FABIO
- SYKES JONATHAN
- FLYNN MATTHEW
- POSCHNER KILIAN
- MARCUCCI MASSIMILIANO
- IVANOV VLADIMIR
- PERON ROBERTA
- DE GRAM NIENKE
- SARI WILLEMS
- HACKL NELS
- GUERIN THOMAS
- RUBIO JUAN IGNACIO
- VAN DER BRAAK DIRK
- SGARBOSSA MASSIMO
- TURATTO NICOLA
- BENOIT MARTY
- FOURNIE PIERRE
- DESDOUTIS-PROSDOCIMI BEOIT
- GALACHE OLIVIER
- GRACIA GREGORY
- SPASOJEVIC PREDAG
- THOMAS JACOB
- SEBASTIANI LUIGI
- GRASSO CLAUDIO
- CARBONI CHRISTIAN
- PIRALI RICCARDO
- AUSTMANN KARIN
- PASSINI MARCO
- GIRALDIN SANTE
- JAKOVELA AIVA
- SVINCOVS VALERIJS
- ALLIOUX FRANCOIS
- CUVILLIERS PIERRE
- DARU CAMILLE
- CHITI ANDREA
- WAHID KAMRAN
- TORRA JORDI
- KOHLARS NIKOLAS
- BIRK FRANZ
- RIEMEL ROBIN ALEXANDER
- HO BENJAMIN CHEN LIANG
- SARASINI ANNALISA
- JEROEN LINNEBANK
- LO TZE WEN
- ALIPIO JOSHEP PAUL
- GRIESHABER CLEMENS
- ROSSI DANIELE
- MANGIONE PASQUALE
- LANDO DAMIEN
- VAN OOTEGHEM ALEXANDRE
- MOSSINO THOMAS
- ALBANO ALESSANDRO
- FUSI DANIELE
- NARDI ANDREA
- CADORE GIORGIO
- GORDESCO VITTORIO
- KORN MATTHIAS
- LOOSE HERMANN
- WAGNER MARK
- BEHRINGER ANNA LENA
- HECKER ANNE
- BANCHI ELENA
- DAINELLI ANDREA
- BAR ALEX
- DILENA MAURO
- ALMEIDA HERNRIQUE
- THIEROLF MICHAEL
- HETTICH JOHANNA
- LOHBIHLER JOHANNES
- WILMS LENA
- WIESBERG PHILIPH
- SCHREYER ULRICH
- KACZMAREK MARTIN
- ROMANO CORTEZ JORGE
- CHEANG WILLIAM
- PODLASZEWSKI MIKOLAJ
- ZONTEA PETRICA
- METFORD GARETH
- OBEXER MARKUS
- VAN DER AUWERA PIETER JAN
- BUZATU MADALINA
Veneto Trail 2022
- NICHELE SAMUELE
- FERRARO BRUNO
- SANTUCCI CRISTIAN
- HENRI WALTER
- MC CARTHY JONATHAN
- WARINGER GABRIEL
- LABITA FERRUCCIO
- BOZZOLAN MARCO
- SECCO ELIA
- SARTORI CINZIA
- BORETTO GIANFRANCO
- MARAZZATO MIRKO
- SQUIZZATO PAOLO
- BROMMANN SVEN
- GALEAZZI ALESSANDRO
- NEGRETTO FABIO
- LOLATO MATTEO
- MANNINGS ANDREW
- STEVANATO FRANCESCO
- RIZZOTTO ROBERTO
- COSTA ROBERTO
- TURATO FABIO
- MAGRO MICHELE
- TELEGA SEBASTIAN
- MIHALKO MIROSLAV
- BERGNER THOMAS
- PIOVAN CARLO
- MARCHIORI FILIPPO
- PERSICO FLAVIO
- VITALI DARIO
- BRINA CLAUDIO
- BASTIANELLO GIANLUCA
- CAVICCHIOLO TIBERIO
- BERNARDELLO MARINA
- TOMMASIN LUIGI
- ACANFORA PAOLO
- CARPINO LUCA
- NAVAZIO CASSA ROBERTO
- MAUL MATTHIAS
- VALLE FABIO
- TURIAN FELIX
- KOHLBRENNER JAKOB
- GROSSFURTNER MARIO
- TRENTINI NICOLA
- PIZIO RICCARDO
- SPADA CHRISTIAN
- SÖREN STEIN
- NIKOLOV SIMEON
- Schlüßler KRISTOF
- BRISOLIN MARCO
- BIANCHIN NICOLA
- GALLINARI DANIELE
- SANDS OISIN
- SGARBOSSA MASSIMO
- PELLEGRINI ALESSIO
- LOLLO NICOLA
- BALLING REINHARD
- BRANDSTÖTTER MICHAEL
- HAUSER MICHEL
- SCHALLER THIBAUT
- CALOSI ROBERTO
- FRANZ TOBIAS
- GIBBS TOM
- CAMPAGNOLO BRUNO
- GEREMIA LUIGINO
- ZANCHETTA MAURO
- BATTISTELLA STEFANO
- VIOTTO LORENZO
- VAN GOETHEM DANIEL
- STEYAERT PIETER
- GAZZARRI GIANNI
- HEISE TOM
- FRACALANZA NUNZIO
- ORLANDINI MARCO
- TINAZZI VALERIO
- TUNSTALL STEPHEN
- DIEHL NICOLAI
- RISTAU RUBEN
- MAASS PHILIPP
- STARMANNS MARK
- VATAMANELU DAN CRIPRIAN
- LIONELLO ENRICO
- SWIFT DANIEL
- TURATTO NICOLA
- CALTAGIRONE GIOVANNI
- CRUTTENDEN DANIEL
- BERTOLI NICOLA
- DONAT MARTIN
- HOELZL LEONHARD
- GENTILE CLAUDIO
- KLOSTERMANN STEFAN
- COLLOVIGH SABRINA
- ZOSSI FABRIZIO
- RUSZKIEWICZ LISA
- SPEICHER FLORIAN
- VERONESE ANDREA
- RAMPONI VITTORIO
- TABANELLI ANTONIO
- PASTORELLO MARCO
- GRIFFTHIS RICH
- NEEDHAM CONNOR
- HOYNES WILLIAM
- MILLER MARTIN
- STUART GORDON
- KALBERT DANIEL
- ABBATISTA GIOVANNI
- ROMALLI SILVIO
- ZWEIMUELLER STEFAN
- EGGER ANDREAS
- HOFF ROGER
- ARGILLI GABRIELE
- WISSMANN MORINI GREGOR
- SCHMIDL JUERG
- COX ANDY
- MAURER MARC
- ROSENLUND JOACHIM
- SCHÜRHOLZ MANUEL
- SKELTON PETER
- Gaëlle BOJKO
- GIGNONE EZEQUIEL
- RIECHMANN JONA
- TASSI MARCO
- RAETSEN STEPHAN
- PASINI LUIGI
- CARDOSO SAMUEL
- LUPLOW MICHAEL
- RANSOME TOM
- MARINI GIOVANNI
- ORLANDI RICCARDO
- DILENA MAURO
- MAZZULLO LORIS
- GOZZELINO FRANCESCO
- STEFIK MARTIN
- GIGANTIELLO ANTONELLA
- CARPANI MAURIZIO
- SIMON
- BREEZE NIGEL
- KELLER MAX
- KELLER SAGE
- GLENN NANCY
- KELLER DON
- FRECKNALL CLAIRE
- LETZEL TASSILO
- PASTOR ERNESTO
- SCOTT DANIEL
- STRAKA ROBERT
- MAGUIRE JASON
- BUZATU MADALINA
- VAN DER AUWERA PIETER JAN
Veneto Trail 2021
VI Edizione
1 | DE MARCHI MATTIA |
2 | NENNEMAN MORITZ |
3 | SARTORI MARCO |
4 | MC CARTHY JONATHAN |
5 | FORMENTON JACOPO |
6 | BERTO DAVIDE |
7 | WARINGER GABRIEL |
8 | RICHTER MICHAEL |
9 | CARRARO LORENZO |
10 | DALCASTAGNE MICHELA |
11 | LAZZAROTTO ILDEBRANDO |
12 | PADOVAN MIRCO |
13 | CIVIERO EDOARDO |
14 | FURLAN MASSIMO |
15 | AGNOLI MARCO |
16 | RAMINA GIULIO |
17 | TOSON RINALDO |
18 | SILVAN SANDRO |
19 | NEGROTTI ALBERTO |
20 | TURATO FABIO |
21 | TANDURA ALESSANDRO |
22 | LINZAGHI ANDREA |
23 | SCHELFHOUT MICHAEL |
24 | KRIZNIC SRECKO |
25 | MARINKO JOZE |
26 | VALSESIA DARIO |
27 | CERUTTI LORENZO |
28 | CLAEYES SAM |
29 | PARZIANELLO MAURIZIO |
30 | FERRACIN ALESSANDRO |
31 | NICOLETTO MATTIA |
32 | GALEAZZI ALESSANDRO |
33 | CARAFFA RAPHAEL |
34 | MARCHI ALESSIO |
35 | BALBI ALESSIO |
36 | DAL CORSO FILIPPO |
37 | FAVARO DIEGO |
38 | MANUELLI MATTEO |
39 | ZAMBONI FRANCESCO |
40 | DE ANGELI DAVIDE |
41 | DELL’AVA FLAVIO |
42 | DELL’AVA ANTONIO |
43 | GRISORIO DOMENICO |
44 | PARADISI MAURO |
45 | BOSCHI MARCO |
46 | MARTIN ADRIANO |
47 | MELLON NICOLA |
48 | DOLCE RICCARDO |
49 | VENTURATO JACOPO |
50 | BRUN SERGE |
51 | VAN SAET MARK |
52 | RONCHIN MASSIMO |
53 | TAMBURINI PAOLO |
54 | BERNARDELLO MARINA |
55 | BALDON GIONNY |
56 | TOMMASIN LUIGI |
57 | CECI ROBERTO |
58 | HOELZL LEONHARD |
59 | ZACHHUBER ERIC |
60 | GONA DANIEL |
61 | GHEZZO PIERGIORGIO |
62 | CALLIGARIS SERGIO |
63 | COSTARIOL MATTEO |
64 | CHIARA FERRARO |
65 | TELEGA SEBASTIAN |
66 | TADDIA CHRISTIAN |
67 | FALLAVENA FEDERICO |
68 | GALLERANI FABRIZIO |
69 | DE CARLI RAFFAELE |
70 | LOCATI ALESSANDRO |
71 | CONSALTER NICOLA |
72 | CRISTONI ETTORE |
73 | FIORAVANTI FILIPPO |
74 | CAROBIN STEFANO |
75 | VETTORELLO ALESSANDRO |
76 | FUNK STEFAN |
77 | TOLLER GRAZIA |
78 | BASTIANELLO GIANLUCA |
79 | VAN VEEN MARCO |
80 | WIT BAS |
81 | BOCKTING EMIEL |
82 | LAFFRA MARCO |
83 | TAPPARELLI ANDREA |
84 | MARANGOTTO MARIO |
85 | PELLEGRINI ALESSIO |
86 | LOLLO NICOLA |
87 | GEREMIA LUIGINO |
88 | CAMPAGNOLO BRUNO |
89 | PALMA RICCARDO |
90 | FRANCESCONI MASSIMO |
91 | MANFREDI ARTURO |
92 | PATMALNIEKS NORMUNDS |
93 | POLI ROBERTO |
94 | MINGOTTI BARBARA |
95 | MARCHIORI FILIPPO |
96 | KROTOFIL KAMIL |
97 | MADAJ ZUZANNA |
98 | SKOCZYLAS TOMAS |
99 | HEMHE ANDREAS |
100 | WEICHSELBAUMER OLIVER |
101 | KLAFFENBOCK NIKLAS |
102 | BAHRS ROBERT |
103 | FRACALANZA NUNZIO |
104 | ZUGNA DAVIDE |
105 | SILVESTRINI FILIPPO |
106 | BENVEGNU GIACOMO |
107 | PERTILE LEONARDO |
108 | LENZI LILLO |
109 | DE JONG MARK |
110 | VAN VLERKEN JAN |
111 | PASQUALATO ROBERTO |
112 | BARILARI MAURO |
113 | DE ROECK MATHIAS |
114 | DAL PORTO ITALO |
115 | VANDERMEULEN BRECHT |
116 | VERDONCK SEPPE |
117 | PERSOON RUBEN |
118 | VLEGELS JEF |
119 | MARTELLI MAURO |
120 | MAUCHER ROLAND |
121 | MASO SEBASTIANO |
122 | PASQUALON NICOLA |
123 | SGARBOSSA MASSIMO |
124 | CANALE GIOVANNI |
125 | FASOLI ENRICO |
126 | BUONAROTA GIUSEPPE |
127 | VILUMS AIGARS |
128 | KLIPS JANIS |
129 | CHLPEK MATUS |
130 | GENTILE CLAUDIO |
131 | TURRI FRANCESCO |
132 | RANSOME TOM |
133 | BETZIEN JODY |
134 | ZWEIMULLER STEFAN |
135 | GROSSFURTNER MARIO |
136 | ILCHMANN CHRISTINA |
137 | DECSY SANDOR |
138 | SEBESTENY VIKTOR |
139 | POZZA GIOIA |
140 | DILENA MAURO |
141 | ROSELUND JOACHIM |
142 | MEISSNER JOSH |
143 | WINZEMBURG LUKAS |
144 | CHAFFIOL LEA |
145 | HANNAPPE JULIEN |
146 | SAURE FELIX |
Veneto Trail 2019
V Edizione
1 | CANZIAN NICOLA |
2 | NICHELE SAMUELE |
3 | FORNARI MARCO |
4 | TRISOTTO MARCO |
5 | FORMELLI DANIEL |
6 | DEL PICCOLO ANDREA |
7 | TOMAT LORIS |
8 | ZOSSI FABRIZIO |
9 | ROCCA VALENTINA |
10 | MASSAROTTO GIULIANA |
11 | BISELLO MAURIZIO |
12 | CATANIA FRANCESCO |
13 | SIMIONATO MANUELE |
14 | NEGRETTO FABIO |
15 | VALENTE SIMONA |
16 | BIFULCO DANIELE |
17 | IARDINO GIORGIO |
18 | ZANTA NICOLA |
19 | ALBAMONTE PIETRO |
20 | MANZANO BERNAT |
21 | AGNOLI MARCO |
22 | PASINI LUIGI |
23 | BASTIANELLO GIANLUCA |
24 | SARTORE GIUSEPPE |
25 | COLOGNESI MARCO |
26 | COPETA ALEX |
27 | BRUSAMENTO ROBERTO |
28 | MAGNI MARA |
29 | PIROVANO SABRINA |
30 | GECCHELE LUCA |
31 | LOLATO MARCO |
32 | DELL’OSTE ANDREA |
33 | DADDI STEFANO |
34 | LOCAPUTO VINCENZO |
35 | SALMASI LUCA |
36 | PACI ALESSIO |
37 | MARANGOTTO MARIO |
38 | TESTOLIN GIULIO |
39 | DAL CORSO FILIPPO |
40 | MARINO FRANCESCO |
41 | LOLATO EMANUELE |
42 | BERNARDELLO MARINA |
43 | CAMPAGNOLO BRUNO |
44 | GEREMIA LUIGINO |
45 | BALDON GIONNY |
46 | BAGATIN BENEDETTO |
47 | SEVESO FAUSTO |
48 | GUSSARINI FLAVIO |
49 | BARILARI MAURO |
50 | PASQUALATO ROBERTO |
51 | DALLA MURA DANIELA |
52 | MASAI RENZO |
53 | LOBIANCO ANGELO |
54 | VALLARDI PIETRO |
55 | D’ORAZIO IVANO |
56 | ROSSI LUIGI |
57 | BOIANI YURI |
58 | ZANIN GIANNI |
59 | RETIS STEFANO |
60 | NICOLI FILIPPO |
61 | VAN DEN BRINK MARTEEN |
62 | BASSO SIMONE |
63 | TRUZZI ANDREA |
64 | BONETTO LINO |
65 | DAL PORTO ITALO |
66 | KORSINZKI HEINZ |
67 | STEVANATO ROBERTO |
68 | SOZZO DAVIDE |
69 | MICHIELETTO CARLO |
70 | GENTILE CLAUDIO |
71 | TESIO MARCO |
72 | BUIZZA ELENA |
73 | TINAZZI VALERIO |
74 | ORLANDINI VALERIO |
75 | DAVY MANUEL |
76 | OSMOND PIERRE |
77 | FRACALANZA NUNZIO |
Veneto Trail 2018
IV Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | CANZIAN NICOLA |
3 | CRIVELLARO DENIS |
4 | PIETERJAN RENARD |
5 | ROCCA VALENTINA |
6 | GALLONETTO RENZO |
7 | SIMIONATO MANUELE |
8 | ZANCHETTA GIACOMO |
9 | MAURO MATTIA |
10 | ROSSI FABRIZIO |
11 | BASTIANELLO GIANLUCA |
12 | FORNARI MARCO |
13 | PESENTI PAOLO |
14 | CERQUONI LIVIO |
15 | CICILIANI ERIBERTO |
16 | DE DAVID ROBERTO |
17 | MIOTTO STEFANO |
18 | FERRACIN ALESSANDRO |
19 | MCLEOD ANNA |
20 | GRAHAM JONES |
21 | GOTTARDI IVO |
22 | PHILIP MALCOLM |
23 | CASADEI GABRIELE |
24 | BRUSAMENTO ROBERTO |
25 | BARBAZZA MANUELE |
26 | COPELLI ANDREA |
27 | PEZZATO MAURIZIO |
28 | SCREMIN STEFANO |
29 | SCUIZZIATO WALTER |
30 | ZANTA NICOLA |
31 | NALESSO ENRICO |
32 | DE ANGELI DAVIDE |
33 | PARRELLA MASSIMO |
34 | MARTIGNAGO LUCA |
35 | BAGNI STEFANO |
36 | ZECCHIN MASSIMO |
37 | FORASACCO VITTORIANO |
38 | RAMINA LORIS |
39 | ZANATO MATTEO |
40 | TOMMASIN LUIGI |
41 | COLOGNESI MARCO |
42 | PELLIZZER RAFFAELE |
43 | PARMIGIANI GIUSEPPE |
44 | LENZI GIANVIRGILIO |
45 | ZANCHETTA MAURO |
46 | VAN DER PLAS BERT |
47 | VEZZOLI CRISTIAN |
48 | MUFFATO ENRICO |
49 | POLI ROBERTO |
50 | MINGOTTI BARBARA |
51 | GAROFALO ALESSIO |
52 | PACINI MATTEO |
53 | SARTORE GIUSEPPE |
54 | BERNARDELLO MARINA |
55 | BRUNI VALTER |
56 | TOTA PIER LUCA |
57 | TOBALDINI ADAM |
58 | GOVONI MASSIMILIANO |
59 | GUIDUZZI ALESSANDRO |
60 | MEDICI MATTEO |
61 | DA VILLA MARCO |
62 | RISI FABIO |
63 | MARZOLI DAVID |
64 | CARDINALI CRISTIAN |
65 | GAZZARRI GIANNI |
66 | BOLDRINI MATTEO |
67 | LUCCHI ANNA |
68 | CAPANNI ANDREA |
69 | POLINARI ROBERTO |
70 | BOMBIERI CRISTIANO |
71 | LONARDI RICCARDO |
72 | ZANFISI PAOLO |
73 | MARSIGLI LORENZO |
74 | TURRIN ADRIANO |
75 | PILLON MARCO |
76 | PALUMBO MICHELE |
77 | GARGARO GIUSEPPE |
78 | CAPUTO LUIGI |
79 | ARMIENTO ROBERTO |
80 | POTENZA LIBERO |
81 | ZAGOLIN CLAUDIO |
82 | ZAMBON ANTONIO |
83 | JOSCH RUSSACK |
84 | SCHULZE ANNE |
85 | FAHR NOBBI |
86 | KRASOMIL PHILIP |
87 | DLOUHY JAN |
88 | RADICI MAURIZIO |
89 | MASAI RENZO |
90 | BUCHBAUER BERNARD |
91 | ZURLO PIERLUIGI |
92 | THOMPSON PETER |
93 | UIVEL STEF |
94 | SANGUIN ANDREA |
95 | TAGARIELLO ANTONIO |
96 | KRIPPENTZ THOMAS |
97 | MIDDELBERG RON |
98 | SCHINDLER CHRISTOPH |
99 | FRIGÈ SIMONE |
100 | VAN DEN BRINK MAARTEN |
101 | NOAL GIACOMO |
102 | ZAGO ALESSIO |
103 | COOK MATT |
104 | LEMMENS REMON |
Veneto Trail 2017
III Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | CANZIAN NICOLA |
3 | MANTEGAZZA STEFANO |
4 | DI CESARE VALTER |
5 | RACCHETTI ANDROS |
6 | CRIVELLARO DENIS |
7 | PICCOLI DANIELE |
8 | SIMIONATO MANUELE |
9 | NEGRETTO FABIO |
10 | BARISON GIANCARLO |
11 | FURLANETTO MAURIZIO |
12 | FORNARI MARCO |
13 | MASSAROTTO GIULIANA |
14 | BIFULCO DANIELE |
15 | CEDOLINI ALVISE |
16 | GOTTARDI IVO |
17 | FRANK DEAN |
18 | FORMENTON JACOPO |
19 | PETRINKA LUCA |
20 | SEGA MARCO |
21 | POSATI LUCA |
22 | MION FILIPPO |
23 | BERNARDELLO MARINA |
24 | SECURO ANTONIO |
25 | BARAGA STEFANO |
26 | NICHELE SAMUELE |
27 | ZANCHETTA GIACOMO |
28 | CERQUONI LIVIO |
29 | PALLUAN GUSTAVO |
30 | TESTOLIN MAURIZIO |
31 | PARELLA MASSIMO |
32 | DECARLI LIVIO |
33 | PERINI FERRUCCIO |
34 | FISCHER MURILO ANTONIO |
35 | TABARIN ANTONIO |
36 | ALTINER CRISTIAN |
37 | LENZI GIANVIRGILIO |
38 | TORRESAN LIVIO |
39 | URBANI NICOLA |
40 | ANSELMETTO SILVIO |
41 | BRESOLIN GIULIO |
42 | FALCONE LUCA |
43 | SPIAZZI STEFANO |
44 | DA VILLA MARCO |
45 | DALLA COSTA GIORGIO |
46 | TOSI ALESSANDRO |
47 | CAVICCHIOLO TIBERIO |
48 | PIACEZZI LUIGI |
49 | GALLINARI DANIELE |
50 | LUMETTI ANDREA |
51 | PASSAGNOLI LORENZO |
52 | BERGAMIN ROMEO |
53 | MORBIATO ANTONIO |
54 | ZANIN GIOVANNI |
55 | ISCHIA SARA |
56 | DE BENI BARBARA |
57 | CASARIN MARINO |
58 | GENTILE CLAUDIO |
59 | MICHELETTO ADRIANO |
60 | TOTA PIER LUCA |
61 | COMACCHIO GLORIA |
62 | ZENIER GIULIANO |
63 | MORESCO PIERLUIGI |
64 | CAVIGLIOLI GIANDOMENICO |
65 | PERAZZA ALBERTO |
66 | BONETTO LINO GIUSEPPE MARIA |
67 | ANDIDERO GIUSEPPE |
68 | BASSO SIMONE |
69 | GRISOTTO ALESSANDRO |
70 | CHIOMO LUIGI |
71 | CASTAGNO MIRCO |
72 | GEUNA FRANCO |
73 | LIVIERI DANILKA |
74 | MARIANI MASSIMO |
75 | BIONDO MARISA |
76 | GROßFURTNER MARIO |
77 | CALZAVARA GIANNI |
78 | GIORDANO MICHELINO |
Veneto Trail 2016
II Edizione
1 | BOTTI PAOLO |
2 | PROBST FLORIAN |
3 | MANTEGAZZA STEFANO |
4 | ZOTTER DAVID |
5 | MODOLO DANIELE |
6 | PORRECA JACOPO |
7 | MASSAROTTO GIULIANA |
8 | ROCCHI DAVIDE |
9 | PELLEGRINI FABIO |
10 | PESENTI PAOLO |
11 | CICILIANI ERIBERTO |
12 | BARBERI ANDREA |
13 | MALINCONICO ALFONSO |
14 | RAFFAELLI ROBERTO |
15 | GAMBERINI LORENZO |
16 | GAMBARI EUGENIO |
17 | BOCCOLATO ADRIANO |
18 | CODATO DARIO |
19 | STEVANATO FRANCESCO |
20 | SIMIONATO MANUELE |
21 | ALESSANDRO FERRACIN |
22 | BRESSAN STEFANO |
23 | SIMONI PIERGIORGIO |
24 | NALESSO ENRICO |
25 | ZANTA NICOLA |
26 | BERNARDELLO MARINA |
27 | BUSATTO GIANNI |
28 | SECURO ANTONIO |
29 | D’IMPERIO LUIGI |
30 | ZANAICA TOMMASO |
31 | ROBERT ANTONIO GRANO |
32 | VALGIMIGLI DARIO |
33 | LAGRASTA GIUSEPPE |
34 | PES ANDREA |
35 | RUMIGNANI JACOPO |
36 | CIULIN PAOLO |
37 | SPIAZZI STEFANO |
38 | MARZOLI DAVID |
39 | MION FILIPPO |
40 | LUMETTI ANDREA |
41 | GALLINARI DANIELE |
42 | MORESCO PIERLUIGI |
43 | ZENIER GIULIANO |
44 | MARTIGNAGO LUCA |
45 | RUFO PIERARTURO |
46 | KOSCHUTA HORST |
47 | BOTTEON CHRISTIAN |
48 | ALTINIER CRISTIAN |
49 | SANTESE PAOLO |
50 | PAULETTO ANDREA |
51 | DELLA COLLETTA FLORIANO |
52 | UNGARO MARCO |
53 | TESTOLIN MAURIZIO |
54 | SICILIANO IVAN |
55 | VILLA ALESSANDRO |
56 | PELLIZZER RAFFAELE |
57 | CAVICCHIOLO TIBERIO |
58 | NIZZARDO FRANCESCO |
59 | TRENTINI ALBERTO |
60 | MUFFATO ENRICO |
61 | PIACEZZI LUIGI |
62 | PUTTINGER BERNHARD |
63 | BUCHBAUER BERNHARD |
64 | ROSSI MASSIMO |
65 | PATRONCINI PIERPAOLO |
66 | ROSSI GIANNI |
67 | CALISI FEDELE |
68 | SERIO RICCARDO |
69 | DALLE AVE LORENZO |
70 | TOTA PIER LUCA |
71 | PANDRIN ENRICO |
72 | TURRIN ADRIANO |
73 | CARDIA AMOS |
74 | PILLON MARCO |
75 | REBESCHINI UGO |
76 | BETTIOL FRANCESCO |
77 | VINCENZOTTO ANDREA |
78 | BIASUTTO FRANCESCO |
79 | CASONATO MAURO |
80 | PALUMBO MICHELE |
81 | MERLO ANDREA |
82 | GASTALDI CARLO |
83 | BERTONE MASSIMO |
84 | BERRUTI EDOARDO |
85 | DA VILLA MARCO |
86 | DARIO EMMI |
87 | FIO ANTONINO |
88 | SORATO PIERGIORGIO |
89 | POLLERI MASSIMO |
90 | BONETTI LEONARDO |
Veneto Trail 2015
I Edizione
1 | MASSAROTTO GIULIANA |
2 | MORO RICCARDO |
3 | PESAVENTO LUCA |
4 | TURRI MASSIMILIANO |
5 | GAIANI LEONARDO |
6 | LASAGNA NICOLE |
7 | FUMAGALLI MICHELE |
8 | SPAGNOLO PAOLO |
9 | AMOROSO CRISTIAN |
10 | VALGIMIGLI DARIO |
11 | BERTELLI PAOLO |
12 | BORTOLOTTO GABRIELE |
13 | BARTOLINI MONTANARI PASQUALE |
14 | CODATO DARIO |
15 | FERRI DAVID |
16 | MIGLIORI DANIELE |
17 | STEVANATO FRANCESCO |
18 | BERNARDELLO MARINA |
19 | SECURO ANTONIO |
20 | PUZZOVIO ROBERTO |
21 | MORESCO PIERLUIGI |
22 | ZENIER GIULIANO |
23 | BORGATO CATERINA |
24 | CEPIRLO KLEMEN |
25 | PARSONS ALAN |
26 | BERTOLDI DANIELE |
27 | FILIPPI MARCO |
28 | DOMENICHINI RICCARDO |
29 | ALTINIER CRISTIAN |
