Modalità di iscrizione | Veneto Trail 2023
Il Veneto Trail 2023 partirà da Cittadella (PD), Sabato 24 Giugno alle ore 08:00.
Iscrizioni per il 2023, chiuse.
Per qualsiasi dubbio o informazione scrivere a info.venetotrail@gmail.com
ISCRIZIONI CHIUSE
LISTA ISCRITTI 2023
La lista viene aggiornata settimanalmente (ultimo aggiornamento: 29 Aprile).
La lista include solamente i pagamenti completati e processati.
N. | COGNOME NOME | NAZIONE |
---|---|---|
1 | Henning Dencks | Germany |
2 | Krabbenhoft Karl | Germany |
3 | Hölzl Leonhard | Austria |
4 | Pierre Fournie | France |
5 | Telega Sebastian | Germany |
6 | Larentis Anna | Italy |
7 | Chermin Cyril | Netherlands |
8 | Haas Achim | Germany |
9 | Olivier Galache | France |
10 | Diaz Colomer Ramon | Spain |
11 | Höpfinger Marco | Germany |
12 | Yapparova Gulshat | Russia |
13 | Guidugli Andrea | Italy |
14 | Boening Melina | Germany |
15 | Costa Jose | Portugal |
16 | Albano Alessandro | Italy |
17 | Jorge Romano | Philippines |
18 | Lobb Jamie | Australia |
19 | Strittmatter Dirk | Germany |
20 | Deuts Michael | Austria |
21 | Spasojevic Predrag | Serbia |
22 | Paris Giovanni | Italy |
23 | Zontea Petrica | Romania |
24 | Vosseler Sascha | Germany |
25 | Loose Hermann | Germany |
26 | Rehm Philipp | Germany |
27 | Grieshaber Clemens | Germany |
28 | Calzavara Pier Paolo | Italy |
29 | Sam Claeys | Belgium |
30 | Locatelli Gianluca | Italy |
31 | Bruno Ridderbusch | Germany |
32 | Vaitkevicius Justinas | Lithuania |
33 | Vandenweghe Dino | Belgium |
34 | Wout Diricks | Belgium |
35 | Mattiello Fabio | Italy |
36 | Benoît Marty | France |
37 | Baliukonis Domas | Lithuania |
38 | Grégory Gracia | France |
39 | Boggia Vito | Italy |
40 | Lando Damien | France |
41 | Percival Nick | United Kingdom |
42 | Torra Jordi | Spain |
43 | Bianchini Fabio | Italy |
44 | Percival Vicky | United Kingdom |
45 | Dyck Moritz | Germany |
46 | Simpkins-Woods Alice | United Kingdom |
47 | Martin Neumann | Germany |
48 | Michael Herrmann | Germany |
49 | Sorger Jürgen | Austria |
50 | Behringer Anna-Lena | Germany |
51 | Lavelli Fabio | Italy |
52 | Occhipinti Ilaria | Italy |
53 | Maioli Tommaso | Italy |
54 | Carton Anthony | Ireland |
55 | Benoît Desdouits-Prosdocimi | France |
56 | Antonello Nicolò | Italy |
57 | Ghiotto Davide | Italy |
58 | Kalbert Daniel | Germany |
59 | Anja Kneise | Germany |
60 | Ziggiotti Matteo | Italy |
61 | Nienke De Gram | Netherlands |
62 | Sari Willems | Netherlands |
63 | Metford Gareth | United Kingdom |
64 | Sartori Stefano | Italy |
65 | Wahid Kamran | Pakistan |
66 | Schmidt Eberhard Schmidt | Germany |
67 | Florian Van de Calseyde | Belgium |
68 | Ralf Thomas | Germany |
69 | Spiegl Thomas | Austria |
70 | Boiani Yuri | Italy |
71 | Thierolf Michael | Germany |
72 | Manfred Merdian | Germany |
73 | Michael Gruenert | Germany |
74 | Surian Emanuele | Italy |
75 | Marcato Alberto | Italy |
76 | Didonè Riccardo Alessandro | Italy |
77 | Zara Andrea | Italy |
78 | Stuck Jonas | Germany |
79 | Korn Matthias | Germany |
80 | Bollongino Andreas | Germany |
81 | De Zorzi Mario | Italy |
82 | Sampietri Massimo | Italy |
83 | Baggio Giorgia Roberta | Italy |
84 | Hackl Nels | United States |
85 | Ulrich Schreyer | Germany |
86 | Gallo Massimo | Italy |
87 | Gordesco Vittorio | Italy |
88 | Gentile Claudio | Italy |
89 | Faisst Matthias | Germany |
90 | Viskres Janis | Latvia |
92 | Martin Kaczmarek | Germany |
93 | Drazic Martina | Serbia |
94 | Fortezza Nick | Netherlands |
95 | Van Rooij Frank | Netherlands |
96 | Dijs René | Netherlands |
97 | Hecker Hanne | Germany |
98 | Roth Samuel | Switzerland |
99 | Bernardello Marina | Italy |
100 | Damiani Gregory | United States |
101 | Oballe serrano Sergio | Spain |
102 | Herchuelz Sylvain | France |
103 | Alcantara Ryan | United States |
104 | Haecker Mirko | Germany |
105 | Dan Jair | Netherlands |
106 | Ten Haven Annabel | Netherlands |
107 | Cattarinussi Mattia | Italy |
108 | Banchi Elena | Italy |
109 | Mion Paolo | Italy |
110 | Benjamin Houdry | France |
111 | Lankester Jerta | Netherlands |
112 | Dainelli Andrea | Italy |
113 | Tartali Luciano | Italy |
114 | Veronese Andrea | Italy |
115 | Vanhove Pascal | Belgium |
116 | Wiesberg Philipp | Germany |
117 | Lehouck Frank | Belgium |
118 | Kohlars Nikolas | Germany |
119 | Robin Alexander Riemel | Germany |
120 | Christoph Klenzendorf | Germany |
121 | Carobin Stefano | Italy |
122 | Vilio Riccardo | Italy |
123 | Schott Martin | Germany |
124 | Carboni Christian | Italy |
125 | Pawelzyk Paul | Germany |
126 | Einsiedler Joachim | Austria |
127 | Pellegrino Elia | Italy |
128 | Rossi Ninchi Matteo | Italy |
129 | Birk Franz Xaver | Germany |
130 | Garde Manov | India |
131 | De Souza Cardoso Samuel Rodrigo | Brazil |
132 | Furlanetto Andrea | Italy |
133 | Bellio Alessandro | Italy |
134 | Benetti Andrea | Italy |
135 | Sandy Schlage | Germany |
136 | Furrer Fabian | Switzerland |
137 | von Bronewski Alexander | Germany |
138 | Bonini Michele | Italy |
139 | Negretto Fabio | Italy |
140 | Cappellaro Laura | Italy |
141 | Tavaglione A. Matteo | Italy |
142 | Ollick Luise | Germany |
143 | Mihalko Miroslav | Slovakia |
144 | Manuel Draschl | Austria |
145 | Wenegger Marco | Austria |
146 | Rodríguez Ortega Fran | Spain |
147 | Pirali Riccardo | Italy |
148 | D’Imperio Luigi | Italy |
149 | Martinez Maria | Spain |
150 | Calderon Guillen Toni | Spain |
151 | Grasso Claudio | Italy |
152 | Vecchiotti Gino | Italy |
153 | Sics Kristofers | Latvia |
154 | Melgaard Heine J | Denmark |
155 | van Lunteren Arjan | Netherlands |
156 | Thomas Guérin | France |
157 | Stephan Alex | Canada |
158 | Stevanato Francesco | Italy |
159 | Brombin Matteo | Italy |
160 | Cavicchiolo Tiberio | Italy |
161 | Bok Lieke | Netherlands |
162 | Mossino Thomas | Italy |
163 | Valente Simona | Italy |
164 | Serge Brun | Switzerland |
165 | Marangotto Mario | Italy |
166 | Hettich Johanna | Germany |
167 | Lohbihler Johannes | Germany |
168 | Silvan Sandro | Italy |
169 | Tapparelli Andrea | Italy |
170 | Gaitan Sanchez Toni | Spain |
171 | Alexandre Von Ootegl | France |
172 | Justs Raivis | Latvia |
173 | Veit Otmar | Germany |
174 | François Allioux | France |
175 | Patmalnieks Normunds | Latvia |
176 | Soffiati Giulio | Italy |
177 | Vetti Luciano | Italy |
178 | Liverani Luca | Italy |
179 | Le Flem Erwan | France |
180 | Toccafondi David | Italy |
181 | Locati Alessandro | Italy |
182 | Linnebank Jeroen | Netherlands |
183 | Fracalanza Nunzio | Italy |
184 | Fossà Mattia | Italy |
185 | Pultz Patrick | Belgium |
186 | Jakovela Aiva | Latvia |
187 | Schiller Alexander | Germany |
188 | Svincovs Valerijs | Latvia |
189 | Parzianello Maurizio | Italy |
190 | Risi Fabio | Italy |
191 | Sarasini Annalisa | Italy |
192 | Pernigotti Giuseppe | Italy |
193 | Ho Benjamin Chen Liang | Malaysia |
194 | Thomas Jacob | Germany |
195 | Roy Steven | Australia |
196 | Rey Sánchez Luis | Spain |
197 | Carlotto Fabio | Italy |
198 | Ivanov Vladimir | Italy |
199 | Perini Nicolas | Italy |
200 | Decock Quentin | Belgium |
201 | Lo Tze Wen | Malaysia |
202 | Rauch Benjamin | Germany |
203 | Juan Ignacio Rubio | Argentina |
204 | Sebastiani Luigi | Italy |
205 | Zanchetta Andrea | Italy |
206 | Torresan Livio | Italy |
207 | Schultz Christian | Germany |
208 | Coledan Massimo | Italy |
209 | Mayrhofer Chrsitina | Germany |
210 | Böckmann Philipp | Germany |
211 | Cheang William | Malaysia |
212 | Mitch Jones | United Kingdom |
213 | Massa Gray Francesco | Italy |
214 | Sgarbossa Massimo | Italy |
215 | Poschner Kilian | Germany |
216 | Mugellesi Luca | Italy |
217 | Almeida Henrique | Portugal |
218 | Govoni Massimiliano | Italy |
219 | Barbieri Enrico | Italy |
220 | Milani Teo | Italy |
221 | Berti Lorenzo | Italy |
222 | Albertini Lorenzo | Italy |
223 | Krucker Andreas | Switzerland |
224 | Ploegaert Sanne | Netherlands |
225 | Colangeli Marco | Italy |
226 | Bigatello Piero | Italy |
227 | Bellamoli Nicola | Italy |
228 | Cuvilliers Pierre | France |
229 | Campagnolo Bruno | Italy |
230 | Brilloni Alessandro | Italy |
231 | Gagliani Roberto | Italy |
232 | Suffogrosso Matteo | Italy |
233 | Passini Marco | Italy |
234 | Ramírez Igor | Italy |
235 | Rebellato Niccolò | Italy |
236 | De Poli Filippo | Italy |
237 | Truccolo Manuel | Italy |
238 | Fracalanza Carlo | Italy |
239 | Wilms Lena | Germany |
240 | Alipio Joseph Paul | Philippines |
241 | Sweet Paul | United Kingdom |
242 | Henri Walter | Germany |
243 | Casonato Mauro | Italy |
244 | Bianchin Nicola | Italy |
245 | Buzatu Madalina | Italy |
246 | Nigro Federico | Italy |
247 | Sega Marco | Italy |
248 | Casale Alessandro | Italy |
249 | Soci Fabio | Italy |
250 | Benaglia Riccardo | Italy |
251 | Van der Auwera Pieter-Jan | Belgium |
252 | Kaiser Michael | Germany |
253 | Sykes Jonathan | United Kingdom |
254 | Flynn Matthew | United Kingdom |
255 | Reiter Peter | Austria |
256 | Giraldo Diego | Colombia |
257 | Podlaszewski Mikolaj | Poland |
258 | Hoffmann Yann | Luxemburg |
259 | Vendramini Savi Rafael | Brasil |
260 | Persico Flavio | Italy |
261 | Baldon Gionny | Italy |
262 | Montanelli Marco | Italy |
263 | Bastianello Gianluca | Italy |
264 | Dogao Massimo | Italy |
265 | Ramina Giulio | Italy |
266 | Gambuli David | Italy |
267 | Macchitelli Giovanni | Italy |
268 | De Marcillac Teresa | France |
269 | Whittaker Mark | United Kingdom |
270 | Mazzonetto Alberto | Italy |
271 | Marrone Francesco | Italy |
272 | Magnani Alberto | Italy |
273 | Borò Maurizio | Italy |
274 | Osti Matteo | Italy |
275 | Dzenis Juris | Latvia |
276 | Zālītis Raitis | Latvia |
277 | Callum James | United Kingdom |
278 | Vecchiato Riccardo | Italy |
279 | Danieli Matteo | Italy |
280 | Pizio Riccardo | Italy |
281 | Spada Christian | Italy |
282 | Rossi Daniele | Italy |
283 | Nalin Pierluigi | Italy |
284 | Secco Elia | Italy |
285 | Mariani Pietro | Italy |
286 | Ferraro Bruno | Italy |
287 | Zanetti Luca | Italy |
288 | Biasutto Francesco | Italy |
289 | Tay Pascal | Switzerland |
290 | Wernsdorfer Peter | Germany |
291 | Bandiera Matteo | Italy |
292 | Obexer Markus | Germany |
293 | Nicolini Luca | Italy |
294 | Fusi Daniele | Italy |
295 | Nardin Cristina | Italy |
296 | Wagner Mark | Germany |
297 | Turato Fabio | Italy |
298 | Magro Michele | Italy |
299 | Ferrero Enrico | Italy |
300 | Farrow Jones Felix | United Kingdom |
301 | Rizzo Louis | Italy |
302 | Mattos Niccolò | Italy |
303 | Mortesen Anders | Denmark |
304 | Sodano Antonio | Italy |
305 | Giraldin Sante | Italy |
306 | Brisolin Marco | Italy |
307 | Chiti Andrea | Italy |
308 | Dal Zot Stefano | Italy |
309 | Bär Alexander | Germany |
310 | Botoaga Stefan | Romania |
311 | Brojanigo Pierfranco | Italy |
312 | Zugna Davide | Italy |
313 | Valabrega Flavio | Italy |
314 | Morbiato Germano | Italy |
315 | Zonta Luca | Italy |
316 | Quadalti Luca | Italy |
317 | Piacenti Marco | Italy |
318 | Van den Braak Dirk | Netherlands |
319 | Mengelsons Anrijs | Latvia |
320 | Jaunitis Juris | Latvia |
321 | Camille Daru | France |
322 | Reijnen Timo | Netherlands |
323 | Loïc Le Manour | France |
324 | Moser Michael | Germany |
325 | Dell’Ava Antonio | Italy |
326 | Marcucci Massimiliano | Italy |
327 | Caldato Ilario | Italy |
328 | Galeazzi Alessandro | Italy |
329 | Lollo Nicola | Italy |
330 | Gerzeli Sauro | Italy |
331 | Caraffa Raphael | Italy |
332 | Tosi Alessandro | Italy |
333 | Colin Andrea | Italy |
334 | Mininno Paola | Italy |
335 | Gamannossi Alessandro | Italy |
336 | Tolazzi Giovanni | Italy |
337 | Nardi Andrea | Italy |
338 | Da Villa Marco | Italy |
339 | Ferraro Andrea | Italy |
340 | Alloisio Maria | Italy |
341 | Mangione Pasquale | Italy |
342 | Barbante Lorenzo | Italy |
343 | Manuelli Matteo | Italy |
344 | Tellatin Ester | Italy |
345 | Nardei Gianluca | Italy |
346 | Dilena Mauro | Italy |
347 | Zanchetta Mauro | Italy |
348 | Turatto Nicola | Italy |
349 | Rizzotto Roberto | Italy |
350 | Peron Roberta | Italy |
351 | Lolato Matteo | Italy |
352 | Serafettin Kutlu | United Kingdom |
353 | Cadoro Giorgio | Italy |
354 | Pugh Meg | United Kingdom |
355 | Cosentino Francesco | Italy |
356 | Wilms Malte | Germany |
* The English form is mandatory for all foreign riders
L’iscrizione al Veneto Trail 2023 comprende:
- Traccia .gpx del percorso 2023
- Targhetta identificativa in PVC
- Live tracking con Whip-live
- T-Shirt, edizione limitata 2023
- 1 nuovo Gadget **
- Gadget offerti dagli sponsor **
- Attestato di finisher *
- Premi a estrazione offerti dagli sponsor **
- Possibilità di utilizzare la palestra per dormire alla partenza o all’arrivo
- Docce calde, una birra fresca e un panino all’arrivo
- Inserimento nella lista dei Finisher online *
* Solo se hai completato il trail
** TBA
Ricordati di leggere con attenzione il regolamento prima di procede all’iscrizione.
Lo trovi qui: