Modalità di iscrizione | Veneto Trail 2021
Il Veneto Trail 2021 partirà da Cittadella (PD) Sabato 26 Giugno.
Quote iscrizione:– dal 01 Marzo 2021 al 01 Aprile 2021 = 40€
– dal 02 Aprile 2021 al 01 Giugno 2021 = 50€
– Le iscrizioni aprono il 01/03/2021
– Le iscrizioni chiudono il 01/06/2021
Gli iscritti all’edizione 2020 che hanno scelto di conservare l’iscrizione sono automaticamente iscritti all’edizione 2021. Potete controllare se siete regolarmente iscritti dalla lista che trovate in basso. Per qualsiasi dubbio scrivere a info.venetotrail@gmail.com
Iscrizioni aperte dal 1° Marzo 2021
Ricorda che per partecipare al Veneto Trail è necessario sottoscrivere il Regolamento e l’Informativa sulla Privacy del Veneto Trail anche al momento della registrazione, il giorno prima della partenza. Se vuoi leggerli prima li trovi entrambi qui sopra.
L’iscrizione al Veneto Trail 2021 comprende:
- Traccia .gpx del percorso 2021
- Targhetta identificativa in PVC
- Gadget tecnico Mybike, edizione limitata 2021
- Gadget offerti dagli sponsor
- Cena la sera prima della partenza **
- Attestato di finisher *
- Premi a estrazione offerti dagli sponsor *
- Possibilità di utilizzare la palestra per dormire alla partenza o all’arrivo **
- Docce calde e una bella birra fresca al momento dell’arrivo **
- Inserimento nella lista dei Finisher online *
* solo se si ha completato il trail
** qualora le norme relative al Covid-19 lo consentano
ELENCO ISCRITTI
Elenco in ordine alfabetico
1 | AGNOLI MARCO | ITA |
2 | ALTMANN THOMAS | AUT |
3 | AMSTERDAM WOUTER | NED |
4 | ASAN ROB | USA |
5 | BALDON GIONNY | ITA |
6 | BARCELLA SARA ANGELA | ITA |
7 | BASTIANELLO GIANLUCA | ITA |
8 | BELLATO ALBERTO | ITA |
9 | BENVEGNU GIACOMO | ITA |
10 | BERNARDELLO MARINA | ITA |
11 | BERTO DAVIDE | ITA |
12 | BLANCHARD CARLOS | ESP |
13 | BOGGIA VITO | ITA |
14 | BOJKO GAËLLE | FRA |
15 | BORETTO GIANFRANCO | ITA |
16 | BRUN SERGE | CH |
17 | BRUSAMENTO ROBERTO | ITA |
18 | CALLIGARIS SERGIO | ITA |
19 | CAMPAGNOLO BRUNO | ITA |
20 | CANALE GIOVANNI | ITA |
21 | CANNIZZO MARCO | GER |
22 | CANTISANI ANDREA | ITA |
23 | CARAFFA RAPHAEL | ITA |
24 | CAROBIN STEFANO | ITA |
25 | CERUTTI LORENZO | ITA |
26 | CHAFFIOL LÉA | FRA |
27 | CIVIERO EDOARDO GIUSEPPE | ITA |
28 | CLAYES SAM | BEL |
29 | COSENTINO FRANCESCO PAOLO | ITA |
30 | COX ANDY | UK |
31 | DE CANNE BERTEN | BEL |
32 | DE MARIA MARCO BRUNO SERGIO | ITA |
33 | DE MOL YVES | BEL |
34 | DE ROECK MATHIAS | BEL |
35 | DECSY SANDOR | HUN |
36 | DELL’AVA ANTONIO | ITA |
37 | DELL’AVA FLAVIO | ITA |
38 | DÖRR SEBASTIAN | GER |
39 | DWYER BRIAN | IRL |
40 | FALLAVENA FEDERICO | ITA |
41 | FASOLI ENRICO | ITA |
42 | FAVARO DIEGO | ITA |
43 | FIORAVANTI FILIPPO | ITA |
44 | FISHER MICHAEL | UK |
45 | FORMENTON JACOPO | ITA |
46 | FRACALANZA NUNZIO | ITA |
47 | FRANCESCONI MASSIMO | ITA |
48 | FRECKNALL CLAIRE | UK |
49 | FUNK STEFAN | GER |
50 | FURLAN MASSIMO | ITA |
51 | GALLERANI FABRIZIO | ITA |
52 | GEERTS ROBERT JAN | NED |
53 | GENTILE CLAUDIO | ITA |
54 | GHEZZO PIERGIORGIO | ITA |
55 | GLOGER BORIS | AUT |
56 | GOLDSMITH ALAN | UK |
57 | GONA DANIEL | AUT |
58 | GROSSFRUTNER MARIO | AUT |
59 | HANNAPPE JULIEN | FRA |
60 | HEHME ANDREAS | GER |
61 | HÖLZL LEONHARD | AUT |
62 | HOUGH PATRICK | UK |
63 | JAMIESON CHRISTOPHER | UK |
64 | KANE DAVE | UK |
65 | KEMP MATTHEW | AUS |
66 | KLAFFENBÖCK NIKLAS | AUT |
67 | KROTOFIL KAMIL | POL |
68 | LAFFRA MARCO | NED |
69 | LETZEL TASSILO | GER |
70 | LOCATI ALESSANDRO | ITA |
71 | LOLATO GIAMPIETRO | ITA |
72 | LOLATO MATTEO | ITA |
73 | LOLLO NICOLA | ITA |
74 | LORD CHRIS | UK |
75 | LOURENS CASPAR | NED |
76 | LUCATO EMANUELE | ITA |
77 | MAGRO MICHELE | ITA |
78 | MALCOLM PHILIP | BEL |
79 | MANNINGS ANDREW | UK |
80 | MARCHI ALESSIO | ITA |
81 | MASO SEBASTIANO | ITA |
82 | MATTOS NICCOLÒ | ITA |
83 | MAURER MARC | GER |
84 | MILES PHILIP | UK |
85 | MIZZON MARCO | ITA |
86 | NENNEMANN MORITZ | GER |
87 | NICOLETTO MATTIA | ITA |
88 | NOONAN KERRIE | AUS |
89 | ORLANDO STEEVE | ITA |
90 | OTTO ANDREAS | DEN |
91 | PALMA RICCARDO | ITA |
92 | PARTRIDGE HENRY | UK |
93 | PARZIANELLO MAURIZIO | ITA |
94 | PASQUALATO ROBERTO | ITA |
95 | PASQUALON NICOLA | ITA |
96 | PELLEGRINI ALESSIO | ITA |
97 | PERCIVAL NICK | UK |
98 | PERCIVAL VICKY | UK |
99 | PERSOONS RUBEN | BEL |
100 | PERTILE LEONARDO | ITA |
101 | PETTENUZZO LORIS | ITA |
102 | PRESI MARIO | ITA |
103 | PULLEN JOHN | UK |
104 | QUARTI JACOPO | ITA |
105 | RICHTER MICHAEL | GER |
106 | ROBBRECHT PAUL | BEL |
107 | ROBERT SÉBASTIEN | FRA |
108 | ROMALLI SILVIO | ITA |
109 | RONCHIN MASSIMO | ITA |
110 | SALAMON PAOLO | ITA |
111 | SARTORI LUIGI | ITA |
112 | SAURE FELIX-JOHANNES | GER |
113 | SAYAR HEZI | ISR |
114 | SCHELFHOUT MICHAEL | BEL |
115 | SCHREEL LOUIS | BEL |
116 | SCHÜRHOLZ MANUEL | GER |
117 | SECURO ANTONIO | ITA |
118 | SHOVEL CLEM | FRA |
119 | SILVAN SANDRO | ITA |
120 | SILVESTRINI FILIPPO | ITA |
121 | SIMIONATO MANUELE | ITA |
122 | SKOCZYLAS TOMEK | POL |
123 | SONATO ROBERT | ITA |
124 | STEGMANN MARTIN | SWE |
125 | TADDIA CHRISTIAN | ITA |
126 | TAGARIELLO ANTONIO | ITA |
127 | TAMBURINI PAOLO | ITA |
128 | TIBERIO SECONDO | ITA |
129 | TOLLER GRAZIA | ITA |
130 | TORRESAN LIVIO | ITA |
131 | TOYN MIKE | UK |
132 | TURATO FABIO | ITA |
133 | TURRI FRANCESCO | ITA |
134 | VAN DER MEULEN BRECHT | BEL |
135 | VAN VEEN MARCO | NED |
136 | VERDONCK SEPPE | BEL |
137 | VETTORELLO ALESSANDRO | ITA |
138 | VLEGELS JEF | BEL |
139 | WARINGER GABRIEL | AUT |
140 | WERNSING FRANZI | GER |
141 | WINDETT ALEXANDER | UK |
142 | WINZENBURG LUKAS | USA |
143 | ZACHHUBER ERIC | AUT |
144 | ZARA ALEX | ITA |
145 | ZEELEN TIM | NED |
146 | ZWEIMÜLLER STEFAN | AUT |
Iscriviti alla Newsletter per restare sempre aggiornato!